| Name | Thiele, Olaf |
|---|---|
| DWZ | 1493 – 25 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 16208331 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1412 | ||
| 2011 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2010/2011 | 4.0 | 7 | 1439 | 1490 | 1433 |
| 2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 4.5 | 7 | 1410 | 1549 | 1458 |
| 2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 2.5 | 6 | 1624 | 1560 | 1480 |
| 2014 | Bezirksklasse Südniedersachsen 2013/14 | 5.0 | 8 | 1407 | 1526 | 1493 |
| 2015 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 1.0 | 5 | 1547 | 1287 | 1456 |
| 2015 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier 2015 | 3.0 | 6 | 1533 | 1547 | 1475 |
| 2016 | Bezirksliga Südniedersachsen 2015/16 | 3.0 | 6 | 1458 | 1483 | 1477 |
| 2016 | Bezirk Südniedersachsen 2015/16 | 2.5 | 3 | 1312 | 1492 | |
| 2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 0.0 | 1 | 1616 | 1479 | |
| 2018 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 2.0 | 4 | 1652 | 1505 | |
| 2019 | Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 3.5 | 7 | 1580 | 1588 | 1526 |
| 2020 | Bezirksklasse Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 5 | 3.0 | 4 | 1416 | 1541 | |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 1.5 | 3 | 1387 | 1522 | |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 0.0 | 2 | 1596 | 1493 |
Elo

