Name | Strehl, Ralf |
---|---|
DWZ | 1503 – 34 |
Elo | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1603 | ||
2011 | Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 | 1.5 | 3 | 1359 | 1585 | |
2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 1.0 | 1 | 1621 | 1605 | |
2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 2.5 | 4 | 1396 | 1593 | |
2014 | Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 | 1.0 | 3 | 1584 | 1575 | |
2015 | Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015 | 0.0 | 2 | 1713 | 1552 | |
2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 0.0 | 0 | |||
2022 | Bezirksklasse Süd-Ost 2021/2022 | 2.0 | 2 | 1235 | 1563 | |
2023 | Bezirksklasse Süd-Ost 2022/2023 | 1.5 | 3 | 1652 | 1574 | |
2024 | Bezirksklasse Süd-Ost 2023/2024 | 2.0 | 5 | 1343 | 1237 | 1520 |
2025 | Bezirksliga 2024/2025 | 0.0 | 1 | 1559 | 1503 |
DWZ und Leistung