| Name | Sokolowski, Michael |
|---|---|
| DWZ | 1668 – 58 |
| Elo | 1842 |
| FIDE-ID | 533009880 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1740 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 4.0 | 8 | 1623 | 1623 | 1711 |
| 2011 | VM SK Turm Hannover 2010/11 | 3.5 | 5 | 1579 | 1749 | 1716 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 5.5 | 8 | 1603 | 1752 | 1725 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 5.0 | 8 | 1708 | 1809 | 1747 |
| 2015 | EM Region Hannover 2015 | 3.5 | 7 | 1609 | 1597 | 1721 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 3.0 | 9 | 1823 | 1695 | 1714 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 4.5 | 10 | 1724 | 1687 | 1705 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 3.5 | 9 | 1746 | 1665 | 1693 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 5.5 | 9 | 1683 | 1765 | 1715 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 3.0 | 7 | 1860 | 1808 | 1737 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 0.5 | 7 | 1875 | 1382 | 1683 |
| 2021 | VM Weiß-Blau Eilenriede 2019-21 | 3.5 | 6 | 1688 | 1754 | 1697 |
| 2021 | BEM Hannover 2021 | 3.5 | 7 | 1557 | 1557 | 1662 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 4.0 | 8 | 1865 | 1865 | 1715 |
| 2022 | BEM Hannover 2022 B-Gruppe | 4.0 | 7 | 1568 | 1619 | 1693 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.5 | 10 | 1785 | 1582 | 1661 |
| 2023 | Hohlfeld-Pokal 2022/2223 | 1.0 | 2 | 1750 | 1669 | |
| 2023 | 11.off. Lehrter DWZ-Turnier 2023 | 1.5 | 3 | 1642 | 1665 | |
| 2023 | BEM Hannover 2023 | 2.5 | 5 | 1626 | 1620 | 1657 |
| 2024 | 1.Winter Open SG Eilenriede 2024 | 0.0 | 4 | 1867 | 1629 | |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 3.0 | 8 | 1784 | 1690 | 1645 |
| 2024 | BEM Hannover 2024 | 5.5 | 7 | 1668 | 1895 | 1706 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 5.5 | 10 | 1561 | 1604 | 1679 |
| 2025 | BEM Hannover 2025 | 3.0 | 7 | 1688 | 1636 | 1668 |
Elo

