Name | Sobotta, Norbert |
---|---|
DWZ | 1444 – 44 |
Elo | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1436 | ||
2011 | Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 | 5.0 | 7 | 1006 | 1207 | 1399 |
2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 2.5 | 4 | 1473 | 1426 | |
2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 4.5 | 8 | 1505 | 1551 | 1465 |
2014 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2013/2014 | 0.5 | 1 | 1100 | 1450 | |
2015 | Bezirk Osnabrück-Emsland Bezirksmannschaftsmeisterschaft 14/15 | 1.5 | 2 | 1353 | 1459 | |
2016 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 15/16 | 1.5 | 2 | 1505 | 1482 | |
2017 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 2016/2017 | 0.0 | 1 | 1499 | 1464 | |
2022 | Ligen im Bezirk 6 2021/22 | 0.0 | 0 | |||
2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 1.0 | 2 | 1245 | 1444 |
DWZ und Leistung