| Name | Schlegel, Sven |
|---|---|
| DWZ | 1240 – 17 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1111 | ||
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 1.5 | 3 | 1242 | 1131 | |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 1.5 | 6 | 1365 | 1154 | 1136 |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 3.5 | 6 | 1321 | 1386 | 1201 |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 3.0 | 7 | 1380 | 1332 | 1236 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 0.0 | 4 | 1601 | 1219 | |
| 2016 | BMM 2015/16 | 2.5 | 7 | 1215 | 1078 | 1185 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 2.0 | 2 | 971 | 1207 | |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 1.0 | 1 | 994 | 1217 | |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 3.5 | 6 | 1327 | 1397 | 1262 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 2.0 | 3 | 1064 | 1257 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 0.0 | 2 | 1550 | 1245 | |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 0.5 | 3 | 1481 | 1240 |

