Name | Schernetzki, Bernd |
---|---|
DWZ | 1802 – 142 |
ELO | 1988 |
FIDE-ID | 1270359 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1872 | ||
2011 | 13. NordWest-Cup 2011 A-Open | 3.5 | 7 | 1961 | 1978 | 1893 |
2011 | Landes- und Verbandsligen | 3.5 | 9 | 1808 | 1726 | 1850 |
2011 | 10. Deutsches Senioren-Derby 2011 | 4.0 | 7 | 1844 | 1922 | 1862 |
2011 | Stadtmeisterschaft Uelzen 2011 | 6.5 | 9 | 1714 | 1903 | 1871 |
2011 | Uelzener Vereinsmeisterschaft 2011 | 6.0 | 7 | 1611 | 2008 | 1890 |
2012 | 14. NordWest-Cup 2012 A-Open | 2.5 | 7 | 1941 | 1845 | 1882 |
2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 6.0 | 8 | 1855 | 2057 | 1920 |
2012 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2012 | 7.0 | 9 | 1772 | 2000 | 1936 |
2012 | VM 2012 PSV Uelzen | 5.0 | 7 | 1700 | 1880 | 1927 |
2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 1.5 | 3 | 1711 | 1907 | |
2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 2.0 | 4 | 1856 | 1900 | |
2013 | Stadtmeisterschaft Uelzen 2013 | 7.5 | 9 | 1742 | 2048 | 1928 |
2013 | Vereinsmeisterschaft 2013 | 4.5 | 7 | 1407 | 1524 | 1881 |
2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.0 | 9 | 1941 | 1567 | 1821 |
2014 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2014 | 6.0 | 9 | 1680 | 1809 | 1818 |
2014 | PSV Uelzen Vereinsmeisterschaft 2014 | 4.0 | 7 | 1551 | 1598 | 1783 |
2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 1.0 | 2 | 1881 | 1790 | |
2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 4.0 | 5 | 1842 | 2097 | 1839 |
2015 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2015 | 6.5 | 9 | 1627 | 1871 | 1845 |
2015 | Post SV Uelzen Vereinsmeisterschaft 2015 | 4.0 | 7 | 1615 | 1685 | 1820 |
2016 | BMM 2015/16 | 5.5 | 7 | 1767 | 2004 | 1856 |
2016 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2016 | 5.5 | 9 | 1568 | 1681 | 1823 |
2016 | PSV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2016 | 5.0 | 6 | 1616 | 1967 | 1841 |
2017 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2017 | 6.0 | 8 | 1720 | 1955 | 1863 |
2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 3.5 | 8 | 1816 | 1763 | 1841 |
2017 | PSV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2017 | 4.5 | 7 | 1575 | 1685 | 1813 |
2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 5.5 | 7 | 1781 | 2011 | 1854 |
2018 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2018 | 4.5 | 7 | 1733 | 1866 | 1856 |
2018 | Post SV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2018 | 5.5 | 7 | 1668 | 1922 | 1866 |
2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 1.0 | 4 | 1823 | 1834 | |
2019 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2019 | 5.5 | 7 | 1733 | 1989 | 1861 |
2019 | Vereinsmeisterschaft Post SV Uelzen 2019 | 5.0 | 8 | 1623 | 1726 | 1837 |
2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 4.0 | 6 | 1697 | 1828 | 1835 |
2020 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2020 | 3.0 | 4 | 1661 | 1843 | |
2021 | Post SV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2021 | 4.0 | 5 | 1539 | 1861 | 1844 |
2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 0.5 | 2 | 1769 | 1825 | |
2022 | PSV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2022 | 4.0 | 6 | 1594 | 1819 | 1824 |
2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 5 | 1923 | 1834 | 1826 |
2023 | Stadtmeisterschaft Uelzen 2023 | 4.5 | 7 | 1692 | 1841 | 1828 |
2023 | Post SV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2023 | 4.5 | 6 | 1490 | 1716 | 1814 |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.5 | 6 | 1802 | 1601 | 1774 |
2024 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2024 | 4.5 | 7 | 1713 | 1832 | 1786 |
2024 | Post SV Uelzen – Vereinsmeisterschaft 2024 | 4.5 | 7 | 1785 | 1944 | 1811 |
2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 4.0 | 4 | 1799 | 1862 | |
2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 1 | 1747 | 1843 | |
2025 | Uelzener Stadtmeisterschaft 2025 | 3.5 | 6 | 1497 | 1563 | 1802 |
DWZ und Leistung
Elo