| Name | Schemschat, Werner |
|---|---|
| DWZ | 1559 – 93 |
| Elo | 1699 |
| FIDE-ID | 34630406 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1662 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 1.0 | 2 | 1418 | 1646 | |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 1.0 | 4 | 1515 | 1595 | |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 0.5 | 2 | 1569 | 1575 | |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 2.0 | 5 | 1528 | 1456 | 1550 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 2.5 | 7 | 1539 | 1431 | 1519 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 3.5 | 7 | 1551 | 1543 | 1525 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 5.5 | 7 | 1389 | 1628 | 1548 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 4.5 | 7 | 1511 | 1624 | 1567 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 4.0 | 8 | 1520 | 1552 | 1563 |
| 2019 | VM&SVM SK Anderten 2018/19 | 8.5 | 11 | 1431 | 1700 | 1601 |
| 2019 | BEM SB Hannover 2019 | 2.0 | 7 | 1592 | 1421 | 1557 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 3.5 | 7 | 1653 | 1653 | 1582 |
| 2022 | Senioren-VM SK Anderten 2021/22 | 2.5 | 4 | 1331 | 1563 | |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 0.5 | 5 | 1760 | 1385 | 1540 |
| 2022 | Comitec B-Open 2022 | 1.5 | 7 | 1690 | 1443 | 1519 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 3.5 | 5 | 1410 | 1562 | 1527 |
| 2023 | Senioren-VM SK Anderten 2023 | 2.5 | 4 | 1369 | 1523 | |
| 2023 | VM SK Anderten – HT 2023 | 5.5 | 7 | 1241 | 1543 | 1527 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.0 | 6 | 1608 | 1478 | 1516 |
| 2024 | Senioren-VM SK Anderten 2024 | 1.5 | 3 | 1390 | 1507 | |
| 2024 | VM Anderten 2024 | 0.5 | 2 | 1587 | 1496 | |
| 2025 | VM SK Anderten 2025 | 1.5 | 5 | 1552 | 1382 | 1476 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 4.5 | 7 | 1549 | 1692 | 1525 |
| 2025 | Senioren-VM SK Anderten 2025 | 6.0 | 6 | 1176 | 1853 | 1555 |
| 2025 | VP SK Anderten 2025 | 2.5 | 4 | 1383 | 1559 |
Elo

