Name | Rudolph, Roman |
---|---|
DWZ | 1365 – 26 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1339 | ||
2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 0.0 | 1 | 1298 | 1316 | |
2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 0.0 | 0 | |||
2018 | Bezirksliga/Bezirksklasse 2017/2018 | 0.0 | 1 | 1557 | 1308 | |
2018 | Vereinsmeisterschaft 2018 SC Langlingen | 1.0 | 1 | 1160 | 1321 | |
2020 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 19/20 R1-7 | 2.0 | 3 | 1275 | 1333 | |
2022 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2021/22 | 0.0 | 0 | |||
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 5.0 | 6 | 1399 | 1723 | 1415 |
2023 | VM SK Döhren 2023 | 1.0 | 4 | 1543 | 1403 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 1.0 | 5 | 1327 | 1010 | 1343 |
2024 | VM SK Döhren 2024 | 2.5 | 3 | 1271 | 1370 | |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 4.0 | 6 | 1173 | 1345 | 1365 |
DWZ und Leistung