| Name | Roth, Thorsten |
|---|---|
| DWZ | 2000 – 72 |
| Elo | 1998 |
| FIDE-ID | 12940895 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2095 | ||
| 2011 | Sparkassen Open A | 5.0 | 9 | 2007 | 2058 | 2087 |
| 2011 | 8.Hamburger Weihnachtsopen A-Gruppe | 3.0 | 7 | 1937 | 1880 | 2049 |
| 2012 | NSV-Grandprix 2012 – Ihme-Cup | 3.5 | 5 | 1915 | 2099 | 2055 |
| 2012 | 9. Hamburger Weihnachtsopen 2012 | 5.5 | 7 | 2051 | 2339 | 2097 |
| 2014 | 18. Friedrichrodaer Schach Open 2014 | 4.0 | 7 | 1742 | 1795 | 2050 |
| 2014 | 22. Magdeburger Open / Ottonen-Gruppe | 4.5 | 7 | 2012 | 2182 | 2069 |
| 2015 | 28. Kieler Open 2015 A-Gruppe | 5.5 | 9 | 2021 | 2141 | 2083 |
| 2015 | 2. Int. Bad Schwartauer Open 2015 | 5.0 | 7 | 1637 | 1823 | 2053 |
| 2016 | Vereinsmeisterschaft 2015 201Hannover 96 | 5.5 | 7 | 1762 | 2081 | 2056 |
| 2019 | LEM NSV 2019 A-Open | 6.0 | 7 | 1916 | 2248 | 2084 |
| 2020 | Wijk aan Zee, Zehnkampf 2020 | 3.0 | 9 | 2078 | 1953 | 2052 |
| 2021 | ITA, 1. Jesolo International Chess Festival – Open A | 2.5 | 8 | 2147 | 1991 | 2040 |
| 2021 | ITA, 19. Master Open Spilimbergo over 2000 | 4.0 | 9 | 2228 | 2187 | 2074 |
| 2022 | Bremer Silvester Open 2022 (A-Turnier) | 4.0 | 7 | 1824 | 1876 | 2039 |
| 2023 | chessemy Open 2023 – A-Open | 4.0 | 9 | 1957 | 1875 | 2005 |
| 2023 | 36. Internationale Hasslocher Schachtage 2023 A-Turnier | 2.5 | 7 | 1973 | 1850 | 1977 |
| 2023 | 10.Off. Lehrter DWZ-Turnier 2023 | 2.5 | 3 | 1816 | 1987 | |
| 2023 | 2. Kurt Pape Open Gruppe A | 3.0 | 7 | 1863 | 1806 | 1952 |
| 2023 | 6. Schach Open Leer 2023 A-Turnier | 3.5 | 7 | 2092 | 2096 | 1976 |
| 2024 | 25.NordWest-Cup-Open A-Open | 3.0 | 7 | 2068 | 2010 | 1982 |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe B | 3.5 | 5 | 2018 | 2176 | 2011 |
| 2024 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier: A-Open | 4.5 | 7 | 1960 | 2075 | 2022 |
| 2024 | 2. Int. Langenhagener Sommeropen A-Open | 3.0 | 7 | 1877 | 1796 | 1986 |
| 2024 | 2. Lehrter Comitec-Open A-Turnier 2024 | 4.5 | 9 | 2012 | 2011 | 1992 |
| 2024 | 29. Magdeburger Open – Ottonen-Gruppe | 4.0 | 7 | 1786 | 1839 | 1967 |
| 2024 | 7. Schach Open Leer 2024 A-Turnier | 3.0 | 7 | 2014 | 1958 | 1965 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Dresden – Gruppe B | 3.5 | 5 | 1905 | 2073 | 1980 |
| 2025 | ChessOrg Schachfestival 2025 Bad Woerishofen Open A | 4.0 | 9 | 2049 | 2008 | 1987 |
| 2025 | Wertheraner Schloss-Open 2025 Grupe B | 2.5 | 5 | 1762 | 1761 | 1955 |
| 2025 | Wilhelm Werner Gedächtnisturnier 2025 – A Open | 5.0 | 7 | 1857 | 2026 | 1968 |
| 2025 | DSAM 2024/25 Finale – Gruppe B | 3.0 | 5 | 2132 | 2204 | 2001 |
| 2025 | Sparkassen Chess Trophy 2025 A-Open | 4.0 | 9 | 2119 | 2078 | 2020 |
| 2025 | 1. Itzehoer Chess – Cup Gruppe A | 3.0 | 5 | 1779 | 1851 | 1997 |
| 2025 | 8. Schach Open Leer 2025 A-Turnier | 3.5 | 7 | 1951 | 1948 | 1988 |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe B | 3.5 | 5 | 1921 | 2074 | 2000 |
Elo

