| Name | Rolf, Martin |
|---|---|
| DWZ | 1577 – 64 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1653 | ||
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 6.0 | 9 | 1569 | 1695 | 1665 |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 4.0 | 9 | 1639 | 1596 | 1644 |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 2.0 | 7 | 1651 | 1480 | 1605 |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 3.0 | 6 | 1582 | 1583 | 1600 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 1.5 | 5 | 1591 | 1441 | 1569 |
| 2016 | BMM 2015/16 | 0.5 | 3 | 1632 | 1544 | |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 0.5 | 2 | 1747 | 1543 | |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 0.0 | 0 | |||
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 1.0 | 2 | 1716 | 1558 | |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 1.0 | 3 | 1871 | 1577 | |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 0.0 | 0 | |||
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 0.0 | 0 |

