Name | Dr. Ristow, Dietrich |
---|---|
DWZ | 1389 – 33 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1509 | ||
2011 | MM 2010/11 | 3.5 | 6 | 1585 | 1651 | 1543 |
2011 | VM SG Eilenriede 2010/11 | 3.0 | 9 | 1528 | 1382 | 1498 |
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 3.5 | 6 | 1544 | 1612 | 1525 |
2012 | VM SG Eilenriede 2011/12 | 5.0 | 9 | 1624 | 1676 | 1567 |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 3.0 | 4 | 1100 | 1543 | |
2013 | VM SG Eilenriede 2012/13 | 4.0 | 9 | 1541 | 1477 | 1527 |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 2.5 | 7 | 1687 | 1577 | 1539 |
2014 | Vereinsmeisterschaft 2013/2014 | 3.5 | 9 | 1529 | 1428 | 1506 |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 0.5 | 4 | 1602 | 1471 | |
2015 | VM SG Eilenriede 2014/2015 | 0.5 | 3 | 1588 | 1451 | |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 1.0 | 4 | 1463 | 1418 | |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 0.0 | 1 | 1245 | 1389 |
DWZ und Leistung