| Name | Reymüller, Jens |
|---|---|
| DWZ | 1340 – 17 |
| Elo | 1695 |
| FIDE-ID | 34690018 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Reformationsturnier Braunschweig | 1.5 | 4 | 1399 | ||
| 2022 | BEM Braunschweig 2022 | 2.0 | 8 | 1605 | 1254 | |
| 2023 | Dähne-Pokal 2023 Kreis Braunschweig | 1.0 | 2 | 1355 | 1269 | |
| 2023 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2022/23 | 0.0 | 1 | 1237 | 1246 | |
| 2023 | SBG-Pfingstturnier 2023 | 2.0 | 5 | 1304 | 1230 | 1243 |
| 2023 | SC BS Gliesmarode VM 2023 | 1.0 | 4 | 1374 | 1226 | |
| 2023 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2022/23 | 1.0 | 5 | 1485 | 1220 | 1225 |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe F | 2.5 | 5 | 1336 | 1337 | 1252 |
| 2024 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2023/24 | 3.0 | 5 | 1196 | 1276 | 1256 |
| 2024 | SBG-Vereinsmeisterschaft 2024 | 1.0 | 5 | 1406 | 1100 | 1230 |
| 2024 | DSAM 2024/25 Q1 Bad Wildungen Gruppe F | 3.5 | 5 | 1356 | 1505 | 1298 |
| 2024 | Stadtmeisterschaft Braunschweig 2024 | 0.5 | 4 | 1465 | 1255 | |
| 2025 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2024/2025 | 1.5 | 6 | 1384 | 1143 | 1238 |
| 2025 | Vereinsmeisterschaft 2025 SBG1869 | 1.5 | 2 | 1170 | 1256 | |
| 2025 | DSAM 2024/25 Travemünde Gruppe F | 2.5 | 5 | 1389 | 1389 | 1288 |
| 2025 | Lessing Open 2025 Gruppe C | 2.0 | 4 | 1325 | 1295 | |
| 2025 | DSAM 2025/26 Q1 Gruppe F – Bad Wildungen | 2.5 | 4 | 1373 | 1329 | |
| 2025 | Stadtmeisterschaft Braunschweig 2025 | 1.0 | 5 | 1669 | 1409 | 1340 |
Elo

