| Name | Polzin, Jens-Peter |
|---|---|
| DWZ | 1689 – 87 |
| Elo | 1868 |
| FIDE-ID | 4667018 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1829 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 5.0 | 9 | 1841 | 1881 | 1844 |
| 2011 | 29. int. Open Liechtenstein 2011 | 4.0 | 9 | 1898 | 1822 | 1839 |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 4.5 | 8 | 1780 | 1826 | 1836 |
| 2012 | 30. Int. Liechtensteiner Open 2012 | 4.5 | 9 | 1943 | 1927 | 1857 |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 4.5 | 9 | 1812 | 1811 | 1845 |
| 2013 | 31. Liechtenstein Open 2013 | 4.5 | 9 | 1860 | 1860 | 1848 |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 3.0 | 9 | 1843 | 1720 | 1813 |
| 2014 | 32. Int. Liechtenstein-OPEN 2014 | 4.0 | 9 | 1847 | 1781 | 1806 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 4.0 | 9 | 1779 | 1731 | 1786 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 0.0 | 0 | |||
| 2015 | Vienna Chess Open 2015 Group B (B-Turnier) | 4.5 | 9 | 1694 | 1694 | 1760 |
| 2016 | BMM 2015/16 | 4.5 | 7 | 1477 | 1583 | 1726 |
| 2016 | Vienna Chess Open 2016 Group B | 5.5 | 9 | 1750 | 1833 | 1757 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 5.0 | 9 | 1651 | 1692 | 1739 |
| 2017 | Open Letni Praha 2017 B | 4.5 | 9 | 1602 | 1602 | 1702 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 5.0 | 9 | 1652 | 1698 | 1701 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 6.0 | 9 | 1653 | 1778 | 1724 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 1.5 | 3 | 1571 | 1707 | |
| 2021 | Oberliga Nord West 2019/21 Rd. 8+9 | 0.0 | 1 | 2055 | 1703 | |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 7 | 1880 | 1709 | 1704 |
| 2022 | Deutsche Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 2022 | 0.0 | 0 | |||
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.0 | 9 | 1652 | 1525 | 1651 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 5.5 | 7 | 1566 | 1818 | 1687 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 4.5 | 8 | 1645 | 1695 | 1689 |
Elo

