| Name | Pern, Jannik |
|---|---|
| DWZ | 1794 – 35 |
| Elo | 1824 |
| FIDE-ID | 34691294 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1147 | ||
| 2011 | JBMM 2010/11 U20 Bezirksklasse | 3.0 | 4 | 1096 | 1209 | |
| 2011 | MM 2010/11 | 3.0 | 6 | 1314 | 1312 | 1267 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 4.5 | 6 | 1257 | 1503 | 1377 |
| 2012 | JBMM 2011/12 | 2.0 | 4 | 1220 | 1343 | |
| 2013 | JBMM 2012/13 | 3.0 | 5 | 1241 | 1335 | 1340 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 8.5 | 9 | 1485 | 2003 | 1636 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.0 | 7 | 1693 | 1362 | 1553 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 2.0 | 7 | 1652 | 1473 | 1525 |
| 2015 | Hohlfeld-Pokal 2015 | 1.5 | 2 | 1463 | 1551 | |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 3.5 | 8 | 1643 | 1600 | 1567 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 3.5 | 8 | 1749 | 1700 | 1609 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 1.5 | 7 | 1811 | 1574 | 1601 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 1.0 | 8 | 1791 | 1446 | 1566 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 2.5 | 5 | 1845 | 1829 | 1623 |
| 2020 | MM VLS 19/20 (Rd. 8 & 9) | 2.0 | 2 | 1799 | 1672 | |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 3.5 | 5 | 1541 | 1693 | 1676 |
| 2022 | Pinnel-Willeke-Pokal 2021/22 | 0.0 | 1 | 1896 | 1669 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 4.0 | 9 | 1781 | 1740 | 1689 |
| 2023 | Bezirks-DäP Vorrunde Hänigsen 2023 | 3.5 | 4 | 1379 | 1703 | |
| 2023 | Bezirks DäP Endrunde 2023 | 0.0 | 1 | 2066 | 1700 | |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 3.5 | 9 | 2038 | 1952 | 1757 |
| 2024 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier: A-Open | 3.5 | 7 | 1870 | 1870 | 1783 |
| 2024 | 2. Int. Langenhagener Sommeropen A-Open | 2.5 | 7 | 1913 | 1758 | 1778 |
| 2024 | 1. KSV meets friends | 2.0 | 5 | 1701 | 1584 | 1756 |
| 2024 | BEM Hannover 2024 | 2.5 | 7 | 1856 | 1746 | 1754 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 4.5 | 10 | 1775 | 1739 | 1749 |
| 2025 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2024-2025 | 1.0 | 4 | 1976 | 1749 | |
| 2025 | Hohlfeld-Pokal 2024/25 | 1.5 | 2 | 1811 | 1770 | |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe C | 2.5 | 5 | 1968 | 1931 | 1794 |
Elo

