| Name | Oppermann, Peter |
|---|---|
| DWZ | 1699 – 98 |
| Elo | 1847 |
| FIDE-ID | 24686506 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1835 | ||
| 2011 | 27. Berliner Seniorenmeisterschaft 2011 | 5.5 | 9 | 1796 | 1909 | 1851 |
| 2011 | BMM 2010/2011 | 4.0 | 8 | 1782 | 1782 | 1834 |
| 2011 | Lichtenberger Sommer 2011 | 4.5 | 9 | 1657 | 1657 | 1802 |
| 2011 | Bad Harzburger Senioren 2011 | 2.5 | 6 | 1645 | 1583 | 1759 |
| 2012 | 28.Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft | 5.5 | 9 | 1839 | 1952 | 1806 |
| 2012 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 11/12 | 4.5 | 9 | 1923 | 1922 | 1838 |
| 2012 | Lichtenrader Herbst 2012 op Berlin | 3.5 | 9 | 1662 | 1558 | 1779 |
| 2012 | 13. Bad Harzburger Seniorenturnier 2012 | 2.5 | 6 | 1555 | 1398 | 1740 |
| 2013 | 29.Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft | 5.0 | 8 | 1757 | 1887 | 1770 |
| 2013 | Jubiläumsturnier „Uta Röchling“ 2013 | 4.5 | 9 | 1733 | 1718 | 1758 |
| 2013 | 2. int. Bad Wiessee Senioren-Cup 2013 | 5.0 | 9 | 1888 | 1943 | 1800 |
| 2013 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 12/13 | 2.0 | 8 | 1858 | 1664 | 1767 |
| 2013 | Lichtenrader Herbst 2013 | 3.5 | 9 | 1779 | 1606 | 1737 |
| 2013 | 14. Bad Harzburger Seniorenturnier | 3.0 | 6 | 1704 | 1731 | 1736 |
| 2013 | 13. offene SEM M-V | 5.5 | 9 | 1813 | 1934 | 1789 |
| 2014 | 30. Berliner Seniorenmeisterschaft | 5.5 | 9 | 1709 | 1799 | 1791 |
| 2014 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 | 6.0 | 8 | 1535 | 1795 | 1792 |
| 2014 | Werner-Ott-Open 2014 (SC Kreuzberg) | 5.0 | 9 | 1782 | 1867 | 1806 |
| 2014 | 15. Bad Harzburger Seniorenturnier | 3.0 | 6 | 1847 | 1846 | 1812 |
| 2015 | 31. Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft | 5.0 | 9 | 1671 | 1704 | 1789 |
| 2015 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 | 4.0 | 8 | 1717 | 1717 | 1770 |
| 2015 | 16. Bad Harzburger Seniorenturnier | 3.0 | 6 | 1735 | 1707 | 1761 |
| 2016 | 32. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft | 3.5 | 9 | 1651 | 1564 | 1708 |
| 2016 | ChessOrg Schachfestival Bad Woerishofen Senioren | 4.5 | 9 | 1685 | 1676 | 1701 |
| 2016 | Bezirk Südniedersachsen 2015/16 | 2.0 | 2 | 1122 | 1703 | |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 2.5 | 5 | 1659 | 1657 | 1695 |
| 2016 | 17. Bad Harzburger Seniorenturnier 2016 | 3.0 | 6 | 1670 | 1689 | 1694 |
| 2017 | 33. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft | 5.5 | 9 | 1644 | 1728 | 1702 |
| 2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 1.0 | 2 | 1642 | 1697 | |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 4.5 | 6 | 1697 | 1897 | 1738 |
| 2017 | 18. Bad Harzburger Seniorenturnier 2017 | 3.0 | 6 | 1858 | 1854 | 1759 |
| 2018 | 34. Berliner Seniorenmeisterschaft | 5.5 | 9 | 1677 | 1760 | 1759 |
| 2018 | 2. Jubiläumsturnier Uta Röchling | 4.5 | 9 | 1685 | 1654 | 1735 |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 3.0 | 7 | 1758 | 1705 | 1728 |
| 2018 | 19. Bad Harzburger Seniorenturnier 2018 | 2.5 | 6 | 1651 | 1570 | 1700 |
| 2019 | 35.Offene Berliner Seniorenmeisterschaft | 4.5 | 9 | 1665 | 1667 | 1692 |
| 2019 | Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 6.0 | 8 | 1617 | 1822 | 1723 |
| 2019 | 20. Bad Harzburger Seniorenturnier 2019 | 3.0 | 6 | 1739 | 1746 | 1727 |
| 2019 | 19. Offene Seniorenmeisterschaft M-V | 5.0 | 9 | 1726 | 1779 | 1738 |
| 2020 | 36.Offene Berliner Senioren-EM | 5.0 | 9 | 1689 | 1728 | 1735 |
| 2020 | Bezirksliga Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis 7. Runde | 5.0 | 7 | 1653 | 1823 | 1754 |
| 2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 1.5 | 2 | 1513 | 1754 | |
| 2022 | GRE, ACO World Senior (50+) Championships | 2.5 | 8 | 1864 | 1724 | 1746 |
| 2023 | 39.Offene Berliner Senioren EinzM | 4.0 | 9 | 1542 | 1490 | 1681 |
| 2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 1.5 | 6 | 1857 | 1664 | 1678 |
| 2023 | Lichtenberger Sommer 2023 SC Friesen | 4.5 | 9 | 1778 | 1773 | 1698 |
| 2023 | Cup der Deutschen Einheit 2023 | 2.0 | 6 | 1734 | 1612 | 1679 |
| 2023 | 21. Bad Harzburger Schachtage | 3.0 | 6 | 1514 | 1513 | 1644 |
| 2023 | 23. off. Senioreneinzelmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | 3.5 | 8 | 1743 | 1674 | 1651 |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 2.0 | 6 | 1868 | 1734 | 1666 |
| 2024 | Lichtenberger Sommer 2024 SC Friesen | 4.0 | 8 | 1835 | 1820 | 1701 |
| 2024 | 22. Bad Harzburger Schachtage | 3.0 | 6 | 1792 | 1750 | 1708 |
| 2025 | 41.Offene Berliner SeniorenEM | 4.0 | 9 | 1700 | 1660 | 1697 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 1.0 | 2 | 1667 | 1694 | |
| 2025 | 23. Bad Harzburger Schachtage | 3.5 | 6 | 1758 | 1812 | 1716 |
| 2025 | 25. off. Senioreneinzelmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | 4.5 | 9 | 1786 | 1797 | 1736 |
| 2026 | 42.Offene Berliner SeniorenEinzM | 4.5 | 9 | 1558 | 1574 | 1699 |
Elo

