| Name | Özen, Alf |
|---|---|
| DWZ | 1747 – 94 |
| Elo | 1915 |
| FIDE-ID | 12985430 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1831 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 3.5 | 9 | 1871 | 1788 | 1820 |
| 2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 1.0 | 1 | 1516 | 1824 | |
| 2012 | Offene Northeimer Stadtmeisterschaft | 4.5 | 7 | 1611 | 1770 | 1815 |
| 2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 2.5 | 3 | 1097 | 1802 | |
| 2013 | Offene Northeimer Stadtmeisterschaft 13 | 4.5 | 7 | 1675 | 1819 | 1805 |
| 2014 | 30.Schachfestival Bad Wörishofen Open | 4.5 | 9 | 1939 | 1939 | 1841 |
| 2014 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2013/14 | 1.0 | 1 | 1017 | 1841 | |
| 2014 | Northeimer Vereinsmeisterschaft | 3.0 | 5 | 1636 | 1731 | 1826 |
| 2015 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 5.5 | 7 | 1668 | 1910 | 1841 |
| 2015 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 1.5 | 2 | 1476 | 1832 | |
| 2015 | ZMDI – Open Gruppe A | 2.5 | 9 | 2074 | 1903 | 1848 |
| 2015 | Vereinsmeisterschaft SC SW Northeim | 4.0 | 5 | 1751 | 2003 | 1870 |
| 2016 | Bezirksliga Südniedersachsen 2015/16 | 3.0 | 7 | 1702 | 1642 | 1830 |
| 2016 | Sparkassen Chess Meeting Open A | 2.5 | 7 | 2047 | 1939 | 1851 |
| 2016 | Vereinsmeisterschaft SC SW Northeim | 4.0 | 7 | 1607 | 1693 | 1824 |
| 2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 2.5 | 5 | 1695 | 1696 | 1802 |
| 2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 1.0 | 1 | 1602 | 1809 | |
| 2017 | Dortmunder Sparkassen Open A 2017 | 2.5 | 8 | 1947 | 1794 | 1806 |
| 2017 | Northeimer Vereinsmeisterschaft 2017 | 2.0 | 4 | 1581 | 1791 | |
| 2018 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 2.5 | 3 | 1618 | 1800 | |
| 2018 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 2.5 | 4 | 1531 | 1781 | |
| 2018 | Dortmunder Sparkassen-Open A | 1.5 | 8 | 1946 | 1675 | 1760 |
| 2018 | BEM Schachbezirk Südniedersachsen 2018 | 3.0 | 5 | 1820 | 1939 | 1786 |
| 2018 | Vereinsmeisterschaft SC SW Northeim 2018 | 3.5 | 6 | 1761 | 1836 | 1796 |
| 2019 | Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 2.5 | 3 | 1774 | 1822 | |
| 2019 | Dähnepokal 2019 Schachbezirk III | 2.0 | 3 | 1747 | 1831 | |
| 2019 | Dortmunder Sparkassen Open B 2019 | 4.0 | 8 | 1623 | 1623 | 1781 |
| 2019 | Northeimer Vereinsmeisterschaft 2019 | 2.5 | 5 | 1872 | 1840 | 1789 |
| 2019 | Northeimer Stadtmeisterschaft 2019 | 6.0 | 7 | 1699 | 2067 | 1837 |
| 2020 | Bezirksliga Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis 7. Runde | 0.5 | 2 | 1672 | 1810 | |
| 2020 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 8 | 2.0 | 5 | 1699 | 1626 | 1778 |
| 2021 | BEM 2021 | 3.0 | 5 | 1695 | 1776 | 1778 |
| 2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 1.5 | 2 | 1580 | 1779 | |
| 2022 | Dähne-Pokal 2022 Südniedersachsen | 1.0 | 2 | 1737 | 1777 | |
| 2025 | 2. SGL-Open | 2.0 | 5 | 1765 | 1619 | 1755 |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q4 – Ingolstadt Gruppe C | 1.5 | 4 | 1797 | 1747 |
Elo

