Name | Nolte, Christian |
---|---|
DWZ | 1740 – 24 |
ELO | 1700 |
FIDE-ID | 34682449 |
FIDE-Nation | GER |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1594 | ||
2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe F | 2.5 | 5 | 1307 | 1307 | 1541 |
2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe E | 3.5 | 5 | 1419 | 1568 | 1546 |
2024 | DäP Vorrunde Neustadt 2024 | 3.5 | 4 | 1742 | 1626 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 1.5 | 5 | 1664 | 1502 | 1604 |
2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe E | 3.0 | 5 | 1526 | 1599 | 1603 |
2024 | 2. Lehrter Comitec-Open C-Turnier 2024 | 6.0 | 9 | 1540 | 1676 | 1624 |
2024 | Hohlfeld-Pokal 2023/24 | 0.5 | 1 | 1805 | 1632 | |
2024 | DSAM 2024/25 Q1 Bad Wildungen Gruppe D | 1.5 | 5 | 1628 | 1472 | 1602 |
2025 | 21. Bad Koenigshofen Open 2024 | 3.5 | 7 | 1874 | 1877 | 1659 |
2025 | DSAM 2024/25 Potsdam – Gruppe D | 3.0 | 5 | 1683 | 1755 | 1678 |
2025 | 10. Seminarturnier Lanzarote/Kanaren | 4.5 | 7 | 1769 | 1915 | 1726 |
2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe D | 3.0 | 5 | 1789 | 1874 | 1748 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 5.0 | 9 | 1719 | 1762 | 1752 |
2025 | DäP Vorrunde Neustadt 2025 | 1.0 | 3 | 1768 | 1740 |
DWZ und Leistung
Elo