| Name | Münster, Henning |
|---|---|
| DWZ | 1716 – 48 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1707 | ||
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 3.0 | 6 | 1606 | 1606 | 1685 |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 3.0 | 7 | 1715 | 1658 | 1679 |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 3.5 | 6 | 1628 | 1690 | 1681 |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 6.0 | 7 | 1560 | 1886 | 1719 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 3.0 | 6 | 1628 | 1628 | 1699 |
| 2016 | BMM 2015/16 | 4.0 | 4 | 1491 | 1727 | |
| 2016 | Vereinsmeisterschaft SV Bad Bevensen | 8.5 | 9 | 1520 | 2034 | 1772 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 4.0 | 9 | 1631 | 1591 | 1722 |
| 2017 | SV Bad Bevensen – Vereinsmeisterschaft 2017 | 7.0 | 9 | 1575 | 1819 | 1744 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 3.0 | 8 | 1765 | 1669 | 1725 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 4.0 | 6 | 1699 | 1827 | 1746 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 1.5 | 4 | 1686 | 1723 | |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 2.0 | 4 | 1561 | 1700 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.0 | 6 | 1665 | 1669 | 1693 |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 2 | 1682 | 1692 | |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 2.0 | 2 | 1716 | 1726 | |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 1 | 1870 | 1716 |

