| Name | Meyer, Markus |
|---|---|
| DWZ | 1977 – 105 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 533021775 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2007 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 0.5 | 1 | 1844 | 2001 | |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 0.5 | 1 | 1762 | 1993 | |
| 2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 0.5 | 1 | 1735 | 1985 | |
| 2012 | Vereinspokal SVG SZ 2011/2012 | 3.5 | 5 | 1750 | 1939 | 1980 |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 0.5 | 1 | 1683 | 1971 | |
| 2013 | Vereinspokal SVG SZ 2012/2013 | 2.5 | 4 | 1845 | 1967 | |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.0 | 1 | 1904 | 1978 | |
| 2014 | Vereinspokal SVG SZ 2013/2014 | 2.0 | 3 | 1590 | 1966 | |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 0.5 | 1 | 1807 | 1961 | |
| 2015 | Vereinspokal SVG SZ 2014/2015 | 0.0 | 1 | 1497 | 1936 | |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 0.5 | 1 | 2004 | 1939 | |
| 2016 | Vereinspokal SVG SZ 2015/2016 | 3.0 | 4 | 1841 | 1956 | |
| 2017 | Vereinspokal SVG SZ 2016/2017 | 2.5 | 4 | 1700 | 1954 | |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 1.0 | 1 | 2285 | 1977 | |
| 2018 | Vereinspokal SVG SZ 2017/2018 | 3.5 | 4 | 1711 | 1986 | |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 0.0 | 1 | 2243 | 1981 | |
| 2019 | Vereinspokal SVG SZ 2018/2019 | 1.0 | 2 | 1667 | 1974 | |
| 2019 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 0.5 | 1 | 1961 | 1974 | |
| 2020 | Vereinspokal SVG SZ 2019/2020 | 0.0 | 0 | |||
| 2020 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 19/20 R1-7 | 0.5 | 1 | 1751 | 1967 | |
| 2024 | Dähne-Pokal 2024 Kreis Salzgitter | 3.0 | 3 | 1554 | 1975 | |
| 2024 | Vereinspokal SVG SZ 2023/2024 | 1.0 | 1 | 1364 | 1975 | |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 1 | 2074 | 1991 | |
| 2024 | Vereinsmeisterschaft SVG SZ 2023/2024 | 0.0 | 1 | 1988 | 1978 | |
| 2024 | Dähne-Pokal 2024 Bezirk Braunschweig | 0.0 | 1 | 1806 | 1959 | |
| 2025 | 2.Internationales Open Graal-Müritz | 1.0 | 2 | 1985 | 1961 | |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 2.5 | 3 | 1873 | 1977 |
Elo

