Name | Meyer, Hans-Jürgen |
---|---|
DWZ | 1701 – 18 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1707 | ||
2011 | MM 2010/11 | 2.5 | 7 | 1659 | 1554 | 1668 |
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 4.5 | 5 | 1423 | 1829 | 1686 |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 1.0 | 1 | 1706 | 1704 | |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.0 | 1 | 1686 | 1720 | |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 0.5 | 3 | 1535 | 1670 | |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 3.0 | 4 | 1452 | 1672 | |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 3.5 | 5 | 1576 | 1740 | 1683 |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 4.0 | 6 | 1628 | 1802 | 1702 |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 2.0 | 4 | 1546 | 1679 | |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 2.5 | 5 | 1667 | 1669 | 1677 |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.0 | 6 | 1796 | 1653 | 1673 |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 1.5 | 5 | 1696 | 1542 | 1649 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 5.0 | 6 | 1621 | 1920 | 1701 |
DWZ und Leistung