Name | Mengeler, Frank |
---|---|
DWZ | 1727 – 103 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1662 | ||
2011 | Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 | 4.0 | 7 | 1606 | 1663 | 1662 |
2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 5.0 | 6 | 1443 | 1724 | 1672 |
2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 9.5 | 11 | 1432 | 1784 | 1696 |
2014 | NSV Pokal-Meisterschaft 2013-2014 | 1.0 | 1 | 1562 | 1707 | |
2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.5 | 2 | 1796 | 1731 | |
2014 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2013/2014 | 5.0 | 8 | 1555 | 1652 | 1712 |
2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 1.0 | 3 | 1870 | 1716 | |
2015 | Bezirk Osnabrück-Emsland Bezirksmannschaftsmeisterschaft 14/15 | 1.5 | 4 | 1539 | 1681 | |
2016 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 15/16 | 7.0 | 11 | 1684 | 1791 | 1712 |
2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 3.0 | 8 | 1821 | 1727 | 1716 |
2017 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 2016/2017 | 1.0 | 3 | 1776 | 1707 | |
2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 2.5 | 7 | 1874 | 1767 | 1721 |
2018 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2017/18 | 1.0 | 3 | 1835 | 1719 | |
2019 | NSV-Pokal-Meisterschaft 2018/2019 | 0.5 | 1 | 1839 | 1724 | |
2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 5.0 | 9 | 1799 | 1841 | 1758 |
2019 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emlsand 2018/19 | 1.5 | 3 | 1715 | 1753 | |
2020 | Ligen im Bezirk 6 2019/2020 | 1.0 | 3 | 1743 | 1737 | |
2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 2.0 | 5 | 1694 | 1619 | 1715 |
2020 | LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 | 0.0 | 1 | 1835 | 1704 | |
2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 2.5 | 6 | 1937 | 1874 | 1737 |
2022 | Ligen im Bezirk 6 2021/22 | 1.0 | 3 | 1705 | 1718 | |
2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 8 | 1819 | 1620 | 1695 |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 4.0 | 9 | 1861 | 1812 | 1726 |
2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 0.5 | 1 | 1757 | 1727 |
DWZ und Leistung