Name | Meinhardt, Marcus |
---|---|
DWZ | 1752 – 26 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1450 | ||
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 3.0 | 7 | 1671 | 1617 | 1493 |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 6.0 | 8 | 1437 | 1636 | 1533 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 5.0 | 5 | 1193 | 1870 | 1562 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 6.0 | 8 | 1391 | 1661 | 1582 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 2.5 | 8 | 1638 | 1498 | 1558 |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 6.0 | 7 | 1494 | 1895 | 1617 |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 3.0 | 6 | 1568 | 1567 | 1606 |
2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 1 | 1748 | 1630 | |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 6.0 | 6 | 1590 | 2267 | 1707 |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 5.5 | 9 | 1674 | 1758 | 1722 |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 5.5 | 7 | 1635 | 1888 | 1753 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 5.0 | 8 | 1648 | 1749 | 1752 |
DWZ und Leistung