| Name | Mehmeti, Fatos |
|---|---|
| DWZ | 1577 – 26 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1819 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 3.5 | 8 | 1840 | 1795 | 1813 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 0.0 | 3 | 1791 | 1769 | |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 2.0 | 3 | 1554 | 1761 | |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 1.0 | 2 | 1350 | 1736 | |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 3.5 | 7 | 1601 | 1599 | 1706 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 3.5 | 8 | 1756 | 1711 | 1707 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 1.0 | 3 | 1679 | 1688 | |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 3.5 | 8 | 1676 | 1631 | 1672 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 2.0 | 5 | 1597 | 1520 | 1644 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 2.5 | 3 | 1460 | 1657 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.5 | 6 | 1439 | 1372 | 1602 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.0 | 2 | 1545 | 1564 | |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 3.0 | 3 | 1164 | 1577 |

