| Name | Matthes, Henning |
|---|---|
| DWZ | 1476 – 47 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 24697273 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1564 | ||
| 2011 | LEM 2011 Niedersachsen – Open | 2.0 | 4 | 1297 | 1514 | |
| 2011 | Jugendliga Niedersachsen 2010/2011 | 3.0 | 4 | 1246 | 1515 | |
| 2011 | MM 2010/11 | 2.5 | 8 | 1662 | 1503 | 1510 |
| 2011 | 1.Lehrter DWZ-Turnier 2011 | 2.5 | 3 | 1339 | 1558 | |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 3.0 | 8 | 1751 | 1648 | 1597 |
| 2012 | Jugendlandesliga und -klassen | 1.0 | 6 | 1926 | 1595 | 1597 |
| 2012 | 2.Lehrter DWZ-Turnier 2012 | 2.0 | 3 | 1715 | 1662 | |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 2.0 | 4 | 1618 | 1651 | |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 4.0 | 8 | 1497 | 1490 | 1605 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 5.5 | 8 | 1498 | 1650 | 1619 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 2.5 | 4 | 1436 | 1605 | |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 1.5 | 5 | 1549 | 1375 | 1557 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 1.0 | 4 | 1550 | 1515 | |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 5.5 | 8 | 1445 | 1592 | 1536 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 3.0 | 4 | 1252 | 1529 | |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 0.0 | 1 | 1705 | 1519 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 0.5 | 2 | 1510 | 1500 | |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.5 | 2 | 1423 | 1476 |
Elo

