Name | Lutz, Armin |
---|---|
DWZ | 1443 – 44 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1441 | ||
2011 | MM 2010/11 | 4.5 | 6 | 1260 | 1469 | 1447 |
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 4.0 | 9 | 1455 | 1401 | 1433 |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 2.0 | 5 | 1325 | 1243 | 1396 |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 3.0 | 6 | 1563 | 1543 | 1430 |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 3.0 | 8 | 1505 | 1406 | 1423 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 3.5 | 8 | 1543 | 1496 | 1445 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 7.5 | 9 | 1269 | 1640 | 1482 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 1.5 | 6 | 1585 | 1388 | 1461 |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 3.0 | 7 | 1390 | 1320 | 1427 |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 1.0 | 2 | 1298 | 1414 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.5 | 4 | 1431 | 1435 | |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 3.0 | 6 | 1457 | 1477 | 1443 |
DWZ und Leistung