| Name | Lukossek, Thomas |
|---|---|
| DWZ | 1727 – 54 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1776 | ||
| 2011 | Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 | 5.0 | 9 | 1660 | 1705 | 1757 |
| 2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 2.5 | 5 | 1608 | 1608 | 1731 |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 4.0 | 8 | 1781 | 1781 | 1744 |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 | 4.5 | 7 | 1596 | 1706 | 1736 |
| 2015 | Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015 | 5.0 | 7 | 1661 | 1854 | 1760 |
| 2016 | Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016 | 2.5 | 6 | 1580 | 1512 | 1713 |
| 2017 | Mannschaftsmeisterschaft 2016/2017 | 3.0 | 6 | 1747 | 1749 | 1720 |
| 2018 | Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018 | 1.0 | 5 | 1744 | 1496 | 1683 |
| 2019 | Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 2.0 | 5 | 1704 | 1627 | 1673 |
| 2020 | Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020 | 1.5 | 3 | 1730 | 1680 | |
| 2022 | Bezirksklasse Nord-West 2021/2022 | 2.0 | 2 | 1404 | 1691 | |
| 2023 | Bezirksliga 2022/2023 | 0.5 | 4 | 1963 | 1684 | |
| 2024 | Bezirksliga 2023/2024 | 4.0 | 7 | 1838 | 1905 | 1731 |
| 2025 | Bezirksliga 2024/2025 | 4.0 | 7 | 1662 | 1716 | 1727 |

