| Name | Luft, Benjamin |
|---|---|
| DWZ | 1817 – 33 |
| Elo | 1935 |
| FIDE-ID | 34625437 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1538 | ||
| 2021 | BEM Hannover 2021 | 4.5 | 7 | 1588 | 1698 | 1580 |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 1.5 | 2 | 1926 | 1624 | |
| 2022 | GER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 – E | 3.5 | 5 | 1618 | 1775 | 1652 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 5.0 | 5 | 1404 | 2081 | 1684 |
| 2022 | DSAM-Finale Magdeburg 2022 – Gruppe E | 3.5 | 5 | 1626 | 1784 | 1701 |
| 2022 | BEM Hannover 2022 B-Gruppe | 3.0 | 6 | 1618 | 1618 | 1682 |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 5 | 1843 | 1765 | 1696 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 0.5 | 1 | 1689 | 1696 | |
| 2023 | BEM Hannover 2023 | 6.0 | 7 | 1677 | 2004 | 1758 |
| 2024 | GRENKE Chess 2024 B-Open (363027) | 6.5 | 9 | 1857 | 2038 | 1833 |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 3.5 | 7 | 1877 | 1882 | 1843 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 4.5 | 8 | 1849 | 1896 | 1856 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 2 | 1901 | 1832 | |
| 2025 | BEM Hannover 2025 | 4.5 | 7 | 1738 | 1845 | 1835 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 B-Open | 5.5 | 7 | 1690 | 1919 | 1851 |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe C | 0.0 | 2 | 1761 | 1817 |
Elo

