Name | Lütjens, Carsten |
---|---|
DWZ | 1514 – 27 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1534 | ||
2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 5.0 | 8 | 1480 | 1572 | 1545 |
2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 7.5 | 10 | 1353 | 1581 | 1555 |
2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 6.0 | 10 | 1425 | 1507 | 1540 |
2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 3.0 | 7 | 1526 | 1472 | 1523 |
2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.5 | 2 | 1395 | 1529 | |
2023 | Dähnepokal 2023 – Schachbezirk Lüneburg | 0.0 | 1 | 1791 | 1522 | |
2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.0 | 6 | 1528 | 1558 | 1528 |
2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 2.0 | 4 | 1497 | 1523 | |
2024 | Dähnepokal 2024 – Schachbezirk Lüneburg | 1.0 | 2 | 1721 | 1541 | |
2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 2.5 | 8 | 1611 | 1428 | 1514 |
DWZ und Leistung