Name | Lückert, Michael |
---|---|
DWZ | 1167 – 23 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1216 | ||
2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 0.5 | 3 | 1391 | 1197 | |
2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 2.0 | 3 | 1275 | 1229 | |
2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 0.0 | 1 | 1408 | 1218 | |
2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 0.0 | 0 | |||
2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 0.0 | 0 | |||
2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 0.0 | 2 | 1667 | 1213 | |
2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 1.0 | 3 | 1403 | 1222 | |
2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 0.0 | 0 | |||
2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 0.0 | 0 | |||
2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 0.5 | 4 | 1329 | 1185 | |
2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 0.0 | 1 | 1229 | 1167 |
DWZ und Leistung