| Name | Löber, Wolfgang |
|---|---|
| DWZ | 2081 – 121 |
| Elo | 2098 |
| FIDE-ID | 4639723 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2122 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 1.5 | 3 | 1951 | 2106 | |
| 2011 | SM 2011 Brauschweig | 4.0 | 5 | 1669 | 1971 | 2097 |
| 2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 3.0 | 3 | 1866 | 2112 | |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 3.5 | 6 | 1797 | 1859 | 2075 |
| 2014 | 30. Int. Travemünder Open 2013 Elo-Turnier | 4.5 | 7 | 2076 | 2211 | 2096 |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 | 4.0 | 4 | 1785 | 2109 | |
| 2015 | Bezirksliga 2014/2015 | 4.5 | 6 | 1845 | 2041 | 2100 |
| 2016 | Bezirksklasse & Bezirksstaffel 2015/2016 | 2.5 | 5 | 1675 | 1675 | 2052 |
| 2022 | 16. Lessing-Open A WF 2022 | 2.0 | 5 | 1919 | 1847 | 2020 |
| 2023 | Stadtmeisterschaft Braunschweig 2023 | 3.5 | 5 | 1721 | 1912 | 2009 |
| 2024 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2023/24 | 6.5 | 7 | 1637 | 2207 | 2024 |
| 2024 | BSF-Vereinsmeisterschaft 2024 | 5.0 | 5 | 1259 | 1936 | 2029 |
| 2025 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2024/2025 | 3.0 | 3 | 1724 | 2041 | |
| 2025 | Dähne-Pokal 2025 Bezirk Braunschweig | 3.5 | 4 | 1875 | 2058 | |
| 2025 | BEM Braunschweig 2025 | 4.0 | 5 | 1845 | 2147 | 2066 |
| 2025 | Stadtmeisterschaft Braunschweig 2025 | 4.5 | 5 | 1807 | 2199 | 2077 |
| 2025 | Dähne-Pokal Niedersachsen 2025 | 1.5 | 3 | 2117 | 2081 |
Elo

