| Name | Dr. Lobe, Sandra |
|---|---|
| DWZ | 1789 – 99 |
| Elo | 1911 |
| FIDE-ID | 1270920 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1797 | ||
| 2011 | ThSB Punktspiele Bezirk Mitte 2010/2011 | 3.5 | 6 | 1558 | 1621 | 1768 |
| 2012 | Sächs. Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 | 2.0 | 4 | 1675 | 1754 | |
| 2012 | Frauen-Regionalliga Ost 2011/12 | 0.0 | 1 | 1673 | 1734 | |
| 2013 | 2. Frauenbundesliga Gruppe Ost 2012/13 | 1.5 | 3 | 1733 | 1735 | |
| 2013 | Frauen-Regionalliga Gr. Mitte 2012/13 | 1.5 | 3 | 1697 | 1731 | |
| 2013 | MM Spielbezirk Leipzig 2012/13 | 1.5 | 3 | 1753 | 1734 | |
| 2014 | 2. Frauenbundesliga Ost | 2.0 | 2 | 1718 | 1764 | |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft Spielbezirk Leipzig | 0.5 | 1 | 1350 | 1751 | |
| 2015 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1415, VR Brühl | 3.0 | 5 | 1804 | 1876 | 1775 |
| 2015 | Jubiläumsopen 50 Jahre TURM Euskirchen | 3.0 | 5 | 1569 | 1693 | 1768 |
| 2016 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Bruehl | 1.5 | 5 | 1895 | 1740 | 1763 |
| 2016 | 13. Longericher Sommer-Open, Open A | 2.0 | 5 | 1770 | 1689 | 1750 |
| 2016 | TURM-Open 2016 | 2.5 | 5 | 1708 | 1736 | 1748 |
| 2016 | Dürener Stadtmeisterschaft 2016 | 3.5 | 7 | 1683 | 1678 | 1737 |
| 2017 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bruehl | 2.5 | 5 | 1668 | 1668 | 1724 |
| 2017 | 2. Frauenbundesliga 2016/2017 S | 4.0 | 6 | 1734 | 1864 | 1753 |
| 2017 | Mittelrhein Verbandsliga – West 2016/17 | 4.0 | 10 | 1823 | 1747 | 1751 |
| 2017 | Jakob-Viehöver-Pokal 2016-2017 | 2.5 | 6 | 1963 | 1901 | 1779 |
| 2017 | TURM-Open 2017 | 3.5 | 5 | 1869 | 2066 | 1821 |
| 2017 | Hennefer ELO-Sommer-Open 2017 | 2.0 | 5 | 1826 | 1735 | 1810 |
| 2017 | Dürener Stadtmeisterschaft 2017 | 3.5 | 7 | 1721 | 1722 | 1797 |
| 2017 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 3 Aalen | 2.5 | 5 | 1772 | 1772 | 1793 |
| 2018 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 5 Bruehl | 2.0 | 5 | 1820 | 1744 | 1785 |
| 2018 | 2. Frauenbundesliga Ost 2017/2018 | 0.5 | 2 | 1643 | 1759 | |
| 2018 | Verbandsliga – Gruppe West | 5.5 | 9 | 1708 | 1789 | 1768 |
| 2018 | Deutsche Amateurmeisterschaft Endrunde 1718 | 3.5 | 5 | 1862 | 2011 | 1812 |
| 2018 | Jakob-Viehöver-Pokal 2017-2018 | 3.5 | 6 | 1907 | 1974 | 1843 |
| 2018 | 3. Euskirchener TURM Open | 3.0 | 5 | 1624 | 1760 | 1834 |
| 2018 | Hennefer ELO-Sommer-Open 2018 | 2.0 | 5 | 1862 | 1772 | 1826 |
| 2018 | Dürener Stadtmeisterschaft 2018 | 2.5 | 6 | 1777 | 1688 | 1808 |
| 2018 | 3. Pulheimer Winteropen | 3.5 | 6 | 1523 | 1614 | 1782 |
| 2019 | 2. Frauenbundesliga Ost | 0.5 | 2 | 1870 | 1774 | |
| 2019 | Jakob-Viehöver-Pokal 2018-2019 | 3.5 | 6 | 1948 | 2011 | 1821 |
| 2019 | Verbandsliga – Gruppe West | 3.0 | 8 | 1782 | 1685 | 1787 |
| 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft Duesseldorf | 1.0 | 5 | 1813 | 1569 | 1752 |
| 2020 | 2. Frauenbundesliga Ost | 1.0 | 2 | 1834 | 1758 | |
| 2022 | NRW-Klasse – Gruppe 4 | 0.5 | 1 | 1478 | 1748 | |
| 2022 | Bezirksliga – Gruppe West | 0.5 | 1 | 1423 | 1736 | |
| 2023 | 2. Frauenbundesliga Ost 2022/2023 | 2.5 | 5 | 1883 | 1882 | 1761 |
| 2023 | Bezirksliga – Gruppe West | 3.5 | 5 | 1786 | 1948 | 1792 |
| 2023 | NRW-Klasse 3 | 0.5 | 2 | 1859 | 1783 | |
| 2024 | 2. Frauenbundesliga Ost 2023/2024 | 3.5 | 7 | 1867 | 1867 | 1802 |
| 2024 | SVM_Regionalliga | 1.5 | 7 | 1827 | 1584 | 1760 |
| 2025 | 2. Frauenbundesliga Ost | 1.5 | 2 | 1655 | 1766 | |
| 2025 | Frauen Regionalliga Sued Ost | 0.0 | 0 | |||
| 2025 | SVM_Regionalliga | 0.5 | 1 | 1844 | 1769 | |
| 2025 | KSV_Bezirksklasse_West | 0.0 | 1 | 1893 | 1759 | |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q3 – Potsdam Gruppe C | 1.5 | 5 | 1838 | 1690 | 1747 |
| 2026 | Offene Nds-Bremische Einzelmeisterschaft der Frauen 2026 | 4.5 | 5 | 1658 | 2082 | 1789 |
Elo

