| Name | Lick, Frank |
|---|---|
| DWZ | 1596 – 86 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1831 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 3.0 | 4 | 1720 | 1843 | |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 3.5 | 7 | 1735 | 1735 | 1820 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 6.0 | 9 | 1722 | 1852 | 1828 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 5.0 | 9 | 1807 | 1849 | 1834 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 3.5 | 8 | 1709 | 1662 | 1792 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 2.0 | 6 | 1704 | 1580 | 1748 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 4.0 | 8 | 1738 | 1739 | 1745 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 4.5 | 8 | 1679 | 1725 | 1740 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 3.5 | 8 | 1742 | 1696 | 1728 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 3.0 | 7 | 1819 | 1717 | 1726 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 2.0 | 6 | 1772 | 1640 | 1709 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.0 | 6 | 1697 | 1572 | 1680 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.5 | 7 | 1685 | 1563 | 1654 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 2.0 | 8 | 1639 | 1436 | 1596 |

