| Name | Lamm, Bruno |
|---|---|
| DWZ | 1524 – 67 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 12960411 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1564 | ||
| 2011 | VP SK Hämelerwald 2011 | 1.0 | 2 | 1674 | 1572 | |
| 2011 | MM 2010/11 | 5.5 | 9 | 1568 | 1658 | 1598 |
| 2012 | VP SC Hämelerwald 2012 | 0.0 | 1 | 1720 | 1586 | |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 6.5 | 9 | 1700 | 1888 | 1674 |
| 2012 | BEM 2012 Hauptturnier | 3.5 | 7 | 1644 | 1648 | 1668 |
| 2012 | SM 2012 Peine | 1.5 | 4 | 1710 | 1658 | |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 2.0 | 4 | 1565 | 1644 | |
| 2013 | 3.Lehrter DWZ-Turnier 2013 | 1.0 | 3 | 1728 | 1639 | |
| 2014 | Dähne-Pokal 2014 Kreis Peine | 0.0 | 1 | 2003 | 1636 | |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 | 1.5 | 9 | 1748 | 1444 | 1590 |
| 2015 | Bezirksklasse/Kreisliga 2014/2015 | 4.0 | 7 | 1454 | 1511 | 1570 |
| 2016 | Bezirksklasse & Bezirksstaffel 2015/2016 | 6.0 | 8 | 1225 | 1452 | 1547 |
| 2017 | Mannschaftsmeisterschaft 2016/2017 | 5.5 | 8 | 1647 | 1797 | 1617 |
| 2018 | Bezirksliga/Bezirksklasse 2017/2018 | 3.5 | 7 | 1517 | 1514 | 1596 |
| 2018 | 2. Peiner Schach-Kongress 2018 | 0.5 | 4 | 1786 | 1575 | |
| 2019 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 5.5 | 7 | 1408 | 1759 | 1607 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 2.5 | 6 | 1637 | 1516 | 1589 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 2.0 | 4 | 1664 | 1602 | |
| 2022 | VM SC Hämelerwald 2022 | 2.0 | 4 | 1583 | 1599 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.0 | 8 | 1641 | 1442 | 1558 |
| 2024 | Bezirksstaffeln Braunschweig 2023/24 | 2.5 | 6 | 1447 | 1369 | 1525 |
| 2024 | Vereinspokal SVG SZ 2023/2024 | 1.0 | 1 | 1336 | 1535 | |
| 2024 | Vereinsmeisterschaft SVG SZ 2023/2024 | 1.0 | 3 | 1449 | 1507 | |
| 2025 | Vereinsmeisterschaft SVG SZ 2024/2025 | 0.5 | 1 | 1935 | 1524 |
Elo

