Name | Krings, Roland |
---|---|
DWZ | 1788 – 69 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1805 | ||
2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 5.0 | 6 | 1710 | 1992 | 1836 |
2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 3.5 | 9 | 1881 | 1798 | 1826 |
2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 0.0 | 0 | |||
2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 1.0 | 2 | 1796 | 1824 | |
2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 2.5 | 3 | 1629 | 1832 | |
2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 0.0 | 0 | |||
2022 | MM Hannover 2021/22 | 0.5 | 3 | 1808 | 1802 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 3.0 | 7 | 1739 | 1682 | 1777 |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 3.0 | 5 | 1763 | 1837 | 1788 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 4.0 | 7 | 1725 | 1786 | 1788 |
DWZ und Leistung