| Name | Krain, Rafael |
|---|---|
| DWZ | 1669 – 62 |
| Elo | 1744 |
| FIDE-ID | 12988766 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1681 | ||
| 2011 | Hamelner VM 2010 Anwärterklasse | 4.5 | 8 | 1528 | 1600 | 1662 |
| 2011 | Hamelner VM Meisterklasse 2011 | 2.5 | 9 | 1942 | 1761 | 1683 |
| 2012 | 11. Deutsche Amateurmeisterschaft | 4.0 | 5 | 1579 | 1817 | 1705 |
| 2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 2.0 | 3 | 1766 | 1727 | |
| 2012 | VP 2012 – Hamelner SV | 2.5 | 5 | 1609 | 1579 | 1711 |
| 2013 | VM 2012 Hamelner SV Anwärterklasse | 4.5 | 8 | 1580 | 1631 | 1692 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 3.5 | 8 | 1691 | 1644 | 1679 |
| 2014 | Ihme-Cup 2014 | 2.0 | 5 | 1631 | 1476 | 1656 |
| 2017 | VMCG-Schachfestival B-Open | 5.0 | 9 | 1583 | 1632 | 1649 |
| 2017 | VMCG-Schachfestival A-Open | 2.5 | 8 | 1772 | 1622 | 1642 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 0.5 | 1 | 1666 | 1643 | |
| 2019 | SF Buxtehude – Vereinsmeisterschaft 2019 | 3.0 | 9 | 1555 | 1387 | 1586 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 2.5 | 5 | 1569 | 1569 | 1583 |
| 2021 | SF Buxtehude – Vereinsmeisterschaft 2021 | 2.0 | 6 | 1735 | 1585 | 1583 |
| 2022 | SF Buxtehude – Vereinsmeisterschaft 2022 | 2.5 | 6 | 1717 | 1647 | 1595 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 4.0 | 5 | 1437 | 1699 | 1611 |
| 2023 | Dähnepokal 2023 – Schachbezirk Lüneburg | 0.5 | 1 | 1721 | 1616 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.5 | 8 | 1727 | 1674 | 1631 |
| 2023 | SF Buxtehude – Vereinsmeisterschaft 2023 | 3.0 | 8 | 1620 | 1508 | 1606 |
| 2023 | 2. Kurt Pape Open Gruppe B | 5.0 | 7 | 1609 | 1784 | 1648 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 5.0 | 7 | 1616 | 1793 | 1682 |
| 2024 | Dähnepokal 2024 – Schachbezirk Lüneburg | 1.0 | 2 | 1667 | 1681 | |
| 2024 | SF Buxtehude – Vereinsmeisterschaft 2024 | 5.5 | 10 | 1695 | 1739 | 1698 |
| 2024 | 3. Kurt-Pape-Open Hameln | 4.0 | 7 | 1606 | 1663 | 1690 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 2.5 | 6 | 1765 | 1688 | 1690 |
| 2025 | SF Buxtehude – Vereinsmeisterschaft 2025 | 5.5 | 9 | 1749 | 1879 | 1731 |
| 2025 | 4. Kurt- Pape- Open | 3.0 | 6 | 1392 | 1392 | 1672 |
| 2025 | 1. Itzehoer Chess – Cup Gruppe A | 1.5 | 5 | 1806 | 1655 | 1669 |
Elo

