Name | Kotter, Hans |
---|---|
DWZ | 1616 – 38 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1666 | ||
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 2.0 | 3 | 1293 | 1656 | |
2017 | BEM Hannover 2017 | 1.0 | 6 | 1594 | 1310 | 1587 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 4.5 | 9 | 1707 | 1702 | 1621 |
2018 | Pinnel-Willeke-Pokal 2018 | 0.0 | 1 | 1811 | 1612 | |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 5.0 | 9 | 1463 | 1500 | 1583 |
2019 | Pinnel-Willeke-Pokal 2019 | 1.0 | 1 | 1517 | 1598 | |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 4.0 | 6 | 1592 | 1724 | 1625 |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.5 | 2 | 1232 | 1621 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 5.0 | 9 | 1605 | 1648 | 1629 |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 3.5 | 8 | 1721 | 1676 | 1642 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 2.0 | 8 | 1739 | 1540 | 1616 |
DWZ und Leistung