| Name | Klink, Robert |
|---|---|
| DWZ | 2174 – 46 |
| Elo | 2223 |
| FIDE-ID | 13701541 |
| FIDE-Nation | KAZ |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2170 | ||
| 2011 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2010/2011 | 3.5 | 4 | 1893 | 2174 | |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 3.0 | 4 | 2067 | 2184 | |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 2.5 | 4 | 2120 | 2188 | |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 4.5 | 6 | 2113 | 2314 | 2208 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 1.0 | 2 | 2006 | 2196 | |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 3.5 | 5 | 1924 | 2075 | 2182 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 2.5 | 4 | 2096 | 2183 | |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 1.5 | 4 | 2190 | 2172 | |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 1.0 | 2 | 2215 | 2175 | |
| 2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 0.5 | 1 | 2222 | 2177 | |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 1 | 2147 | 2189 | |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 1.5 | 2 | 1972 | 2188 | |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 2 | 1901 | 2171 | |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 1.5 | 2 | 2036 | 2174 |
Elo

