| Name | Klingebiel, Olaf |
|---|---|
| DWZ | 1809 – 44 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1883 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 3.5 | 8 | 1927 | 1881 | 1882 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 3.5 | 7 | 1820 | 1819 | 1868 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 3.5 | 8 | 1796 | 1750 | 1839 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 3.5 | 8 | 1769 | 1723 | 1809 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 4.0 | 8 | 1818 | 1818 | 1811 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 4.0 | 7 | 1728 | 1798 | 1808 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 5.5 | 7 | 1817 | 2045 | 1858 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 5.0 | 8 | 1840 | 1935 | 1877 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 1.0 | 1 | 1601 | 1882 | |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 2.0 | 5 | 1812 | 1737 | 1859 |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 7 | 1851 | 1683 | 1823 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 7.5 | 10 | 1602 | 1817 | 1822 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 4.5 | 7 | 1750 | 1859 | 1829 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 3.5 | 6 | 1776 | 1839 | 1831 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 2 | 1910 | 1809 |

