| Name | Kleinschmidt, Norbert |
|---|---|
| DWZ | 1569 – 66 |
| Elo | 1787 |
| FIDE-ID | 12924415 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1726 | ||
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 5.0 | 8 | 1644 | 1751 | 1732 |
| 2011 | 10. Deutsches Senioren-Derby 2011 | 3.5 | 7 | 1721 | 1719 | 1730 |
| 2011 | 45. Niedersächsische Senioren-EM 2011 | 4.0 | 8 | 1835 | 1846 | 1757 |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 3.5 | 7 | 1635 | 1635 | 1729 |
| 2012 | BEM 2012 Seniorenturnier | 5.0 | 7 | 1577 | 1790 | 1741 |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 3.0 | 9 | 1791 | 1663 | 1719 |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 1.5 | 9 | 1794 | 1500 | 1668 |
| 2014 | Bezirk Lüneburg BEM 2014 – Seniorenturnier | 4.0 | 7 | 1576 | 1707 | 1677 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 4.0 | 9 | 1776 | 1734 | 1694 |
| 2015 | 49. geschlossene NSenEM 2015 | 2.5 | 7 | 1702 | 1580 | 1669 |
| 2015 | Bezirkseinzelmeisterschaft 2015 – Seniorenturnier | 4.5 | 7 | 1436 | 1579 | 1652 |
| 2016 | BMM 2015/16 | 5.5 | 8 | 1627 | 1771 | 1685 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 4.5 | 9 | 1645 | 1646 | 1673 |
| 2017 | Niedersächsische Senioren-Einzelmeisters | 4.0 | 7 | 1749 | 1814 | 1702 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 6.0 | 9 | 1573 | 1704 | 1703 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 4.0 | 8 | 1621 | 1620 | 1682 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 5.0 | 7 | 1600 | 1764 | 1701 |
| 2022 | 54. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft | 4.0 | 7 | 1610 | 1667 | 1694 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 2.0 | 7 | 1776 | 1615 | 1675 |
| 2022 | Bezirk Lüneburg BEM 2022 – Seniorenturnier | 4.0 | 7 | 1599 | 1655 | 1670 |
| 2023 | 54. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft | 3.5 | 7 | 1627 | 1643 | 1664 |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 6.5 | 9 | 1601 | 1783 | 1696 |
| 2023 | Bezirk Lüneburg BEM 2023 – Seniorenturnier | 4.0 | 7 | 1666 | 1730 | 1704 |
| 2024 | 56. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft | 3.5 | 7 | 1649 | 1637 | 1690 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 3.5 | 9 | 1624 | 1539 | 1646 |
| 2025 | 57. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft 2025 | 3.5 | 7 | 1537 | 1519 | 1619 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 2.5 | 9 | 1704 | 1531 | 1594 |
| 2025 | Bezirk Lüneburg BEM 2025 – Seniorenturnier | 3.5 | 7 | 1477 | 1482 | 1569 |
Elo

