| Name | Keuter, Uwe |
|---|---|
| DWZ | 1297 – 45 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1234 | ||
| 2011 | Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 | 4.5 | 7 | 1152 | 1280 | 1246 |
| 2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 3.5 | 6 | 1241 | 1306 | 1261 |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 6.0 | 7 | 1368 | 1728 | 1370 |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2013/2014 | 1.5 | 5 | 1332 | 1167 | 1328 |
| 2015 | Bezirk Osnabrück-Emsland Bezirksmannschaftsmeisterschaft 14/15 | 3.5 | 5 | 1235 | 1413 | 1345 |
| 2016 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 15/16 | 1.5 | 5 | 1449 | 1299 | 1335 |
| 2017 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 2016/2017 | 3.0 | 7 | 1593 | 1498 | 1375 |
| 2018 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2017/18 | 4.0 | 7 | 1302 | 1361 | 1371 |
| 2019 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emlsand 2018/19 | 1.0 | 6 | 1597 | 1320 | 1362 |
| 2020 | Ligen im Bezirk 6 2019/2020 | 1.0 | 5 | 1541 | 1275 | 1347 |
| 2022 | Ligen im Bezirk 6 2021/22 | 0.5 | 2 | 1152 | 1308 | |
| 2023 | Ligen im Bezirk Osnabrück-Emsland 2022/23 | 1.5 | 3 | 1277 | 1304 | |
| 2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 0.0 | 1 | 1786 | 1302 | |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 0.0 | 1 | 1626 | 1297 |

