| Name | Kerl, Günter |
|---|---|
| DWZ | 1627 – 65 |
| Elo | 1693 |
| FIDE-ID | 34655905 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1787 | ||
| 2011 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2010/2011 | 5.5 | 9 | 1631 | 1719 | 1770 |
| 2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 1.5 | 8 | 1706 | 1442 | 1693 |
| 2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 5.5 | 9 | 1791 | 1874 | 1747 |
| 2014 | Bezirksliga Südniedersachsen 2013/14 | 3.0 | 9 | 1724 | 1595 | 1705 |
| 2015 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 4.0 | 9 | 1720 | 1678 | 1697 |
| 2016 | Bezirksliga Südniedersachsen 2015/16 | 3.0 | 7 | 1709 | 1657 | 1687 |
| 2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 2.5 | 7 | 1732 | 1619 | 1671 |
| 2018 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 7.0 | 8 | 1554 | 1917 | 1719 |
| 2019 | Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 6.0 | 9 | 1814 | 1941 | 1777 |
| 2020 | Bezirksliga Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis 7. Runde | 3.0 | 5 | 1752 | 1825 | 1786 |
| 2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 3.5 | 4 | 1738 | 1820 | |
| 2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 6.0 | 7 | 1695 | 2028 | 1855 |
| 2023 | 2. Kurt Pape Open Gruppe B | 4.5 | 7 | 1612 | 1733 | 1834 |
| 2023 | Bezirkseinzelmeisterschaft 2023 SuednIII | 2.0 | 5 | 1795 | 1687 | 1816 |
| 2023 | 6. Schach Open Leer 2023 A-Turnier | 1.5 | 7 | 1959 | 1720 | 1798 |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 2.5 | 7 | 1688 | 1579 | 1748 |
| 2024 | 15. Kirchseeon-BIBER-Open 2024 A – Open | 0.5 | 4 | 1883 | 1726 | |
| 2024 | 3. Kurt-Pape-Open Hameln | 3.5 | 7 | 1624 | 1625 | 1703 |
| 2024 | 27. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft | 3.0 | 9 | 1690 | 1606 | 1682 |
| 2025 | ChessOrg Schachfestival 2025 Bad Woerishofen Open B | 3.5 | 9 | 1583 | 1497 | 1641 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 3.5 | 6 | 1646 | 1719 | 1657 |
| 2025 | VM SG Holzminden 2025 | 4.5 | 7 | 1612 | 1751 | 1673 |
| 2025 | 4. Kurt- Pape- Open | 4.5 | 7 | 1470 | 1581 | 1653 |
| 2025 | 8. Schach-Open Leer 2025 B-Turnier | 3.5 | 7 | 1438 | 1438 | 1611 |
| 2026 | Vereinspokal Holzminden 2025 | 5.0 | 7 | 1504 | 1698 | 1627 |
Elo

