| Name | Jordan, Christian |
|---|---|
| DWZ | 1998 – 93 |
| Elo | 2105 |
| FIDE-ID | 4681193 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2049 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 2.5 | 4 | 1966 | 2050 | |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 2.0 | 4 | 1964 | 2039 | |
| 2012 | 29. Travemünder Open 2012 Elo-Turnier | 4.0 | 7 | 1974 | 2022 | 2036 |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 3.0 | 4 | 1688 | 2030 | |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 0.5 | 2 | 1616 | 1997 | |
| 2015 | 4. Raisdorfer DWZ-Turnier 2015 | 1.5 | 3 | 1889 | 1987 | |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 0.0 | 1 | 1934 | 1972 | |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 0.0 | 0 | |||
| 2017 | 30. Kieler Open 2017 A-Gruppe | 4.5 | 9 | 1977 | 1993 | 1976 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 1.0 | 1 | 2132 | 1994 | |
| 2020 | MM VLS 19/20 (Rd. 8 & 9) | 0.0 | 0 | |||
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.0 | 3 | 1984 | 1981 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 1.5 | 3 | 1924 | 1975 | |
| 2023 | Freundschachts-Open | 5.5 | 7 | 1838 | 2122 | 1996 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 1.5 | 3 | 1905 | 1988 | |
| 2025 | DSAM 2024/25 Ingolstadt – Gruppe A | 0.5 | 4 | 2224 | 1978 | |
| 2025 | Oberliga Nord West 2024/2025 | 0.0 | 3 | 2043 | 1948 | |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 0.5 | 1 | 1885 | 1946 | |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q4 – Ingolstadt Gruppe B | 4.0 | 5 | 2051 | 2289 | 1998 |
Elo

