| Name | Janssen, Volker |
|---|---|
| DWZ | 1940 – 87 |
| Elo | 1995 |
| FIDE-ID | 4671783 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1979 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 3.5 | 7 | 1727 | 1734 | 1936 |
| 2011 | Pardubice Open 2011 Gruppe B | 5.0 | 9 | 1961 | 2002 | 1952 |
| 2011 | Erfurter Weihnachtsopen 2011 Meistertur. | 2.5 | 8 | 1982 | 1825 | 1926 |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 4.0 | 7 | 1791 | 1843 | 1909 |
| 2012 | Pardubice Open 2012, Turnier B | 1.5 | 3 | 1818 | 1899 | |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 4.5 | 6 | 1953 | 2153 | 1944 |
| 2013 | Pardubice Open 2013 Gruppe B | 5.0 | 9 | 2088 | 2129 | 1991 |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 5.0 | 6 | 1948 | 2238 | 2028 |
| 2014 | Open Letni Praha 2014 | 5.5 | 9 | 1939 | 2055 | 2032 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 3.0 | 6 | 1846 | 1846 | 2003 |
| 2015 | CZECH OPEN 2015 „CESKA PODNIKATELSKA POJISTOVNA OPEN“ – turnaj B open rating tournament with rating | 4.5 | 9 | 1842 | 1842 | 1964 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 3.5 | 7 | 1876 | 1875 | 1947 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 1.5 | 3 | 1875 | 1940 | |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 0.0 | 0 |
Elo

