| Name | Janowitz, Gerhard |
|---|---|
| DWZ | 1626 – 61 |
| Elo | 1899 |
| FIDE-ID | 16214676 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1748 | ||
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 4.5 | 8 | 1774 | 1823 | 1767 |
| 2011 | Bezirks Dähnepokal 2010 / 2011 | 0.0 | 0 | 1767 | ||
| 2011 | BEM 2011 Seniorenturnier | 4.5 | 7 | 1559 | 1708 | 1757 |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 1.0 | 3 | 1703 | 1736 | |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 2.5 | 3 | 1644 | 1755 | |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 2.5 | 6 | 1625 | 1563 | 1714 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 7.0 | 8 | 1619 | 1950 | 1763 |
| 2015 | Bezirkseinzelmeisterschaft 2015 – Hauptturnier | 4.0 | 7 | 1602 | 1716 | 1753 |
| 2016 | BMM 2015/16 | 4.0 | 8 | 1705 | 1710 | 1742 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 2.0 | 5 | 1749 | 1674 | 1730 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 4.0 | 5 | 1534 | 1785 | 1738 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 3.5 | 5 | 1550 | 1706 | 1733 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 2.0 | 5 | 1558 | 1485 | 1688 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 3.5 | 4 | 1634 | 1724 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 2.5 | 6 | 1511 | 1443 | 1670 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 0.0 | 2 | 1518 | 1626 |
Elo

