| Name | Jäger, Gunnar |
|---|---|
| DWZ | 1567 – 37 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1421 | ||
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 3.0 | 4 | 1347 | 1443 | |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 3.5 | 8 | 1426 | 1363 | 1422 |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 5.0 | 6 | 1391 | 1717 | 1479 |
| 2013 | Bezirkseinzelmeisterschaft 2013 – Hauptturnier | 4.0 | 9 | 1564 | 1523 | 1493 |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 7.0 | 8 | 1510 | 1899 | 1587 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 0.0 | 5 | 1696 | 1019 | 1532 |
| 2016 | BMM 2015/16 | 3.5 | 5 | 1475 | 1641 | 1552 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 1.0 | 1 | 1647 | 1575 | |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 2.5 | 6 | 1601 | 1539 | 1567 |

