Name | Hustedt, Horst |
---|---|
DWZ | 1330 – 71 |
Elo | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1383 | ||
2011 | Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 | 4.0 | 8 | 1274 | 1276 | 1350 |
2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 1.5 | 6 | 1261 | 1055 | 1276 |
2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 7.0 | 8 | 1219 | 1619 | 1354 |
2014 | Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 | 6.0 | 7 | 1080 | 1431 | 1367 |
2014 | Peiner Stadtmeisterschaft 2014 | 2.0 | 4 | 1410 | 1376 | |
2015 | Bezirksklasse/Kreisliga 2014/2015 | 4.0 | 9 | 1474 | 1431 | 1394 |
2015 | BEM 2015 Hauptturnier | 2.0 | 6 | 1605 | 1479 | 1413 |
2016 | Bezirksklasse & Bezirksstaffel 2015/2016 | 1.5 | 7 | 1453 | 1209 | 1363 |
2017 | Mannschaftsmeisterschaft 2016/2017 | 0.0 | 1 | 1142 | 1330 |
DWZ und Leistung