| Name | Homann, Günter |
|---|---|
| DWZ | 1494 – 35 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1557 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 2.0 | 5 | 1387 | 1311 | 1508 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 4.0 | 8 | 1529 | 1528 | 1514 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 1.5 | 6 | 1540 | 1346 | 1475 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 2.0 | 7 | 1541 | 1369 | 1449 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 2.0 | 6 | 1624 | 1489 | 1458 |
| 2016 | 3. Regions-Dähne-Pokal 2016 | 1.5 | 3 | 1428 | 1449 | |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 2.5 | 7 | 1603 | 1493 | 1460 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 3.0 | 8 | 1566 | 1472 | 1463 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 3.5 | 8 | 1516 | 1458 | 1462 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 4.5 | 8 | 1590 | 1636 | 1513 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 1.0 | 3 | 1749 | 1521 | |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 4.0 | 8 | 1533 | 1526 | 1522 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 0.5 | 5 | 1711 | 1307 | 1494 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.5 | 5 | 1773 | 1355 | 1478 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 2.0 | 4 | 1570 | 1494 |

