| Name | Hoffmann, Thomas |
|---|---|
| DWZ | 1726 – 32 |
| Elo | 1812 |
| FIDE-ID | 16228685 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1791 | ||
| 2011 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2010/2011 | 5.5 | 9 | 1733 | 1818 | 1798 |
| 2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 5.5 | 9 | 1776 | 1859 | 1815 |
| 2012 | BEM 2012 | 3.0 | 5 | 1725 | 1811 | 1814 |
| 2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 7.0 | 9 | 1739 | 1967 | 1850 |
| 2014 | Bezirksliga Südniedersachsen 2013/14 | 4.0 | 9 | 1779 | 1737 | 1820 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 2.0 | 9 | 1937 | 1699 | 1793 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 2.5 | 7 | 1908 | 1795 | 1793 |
| 2016 | 8. Vellmarer Schachtage B-Open | 4.0 | 7 | 1512 | 1565 | 1748 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 4.5 | 9 | 1774 | 1774 | 1756 |
| 2018 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 5.0 | 9 | 1633 | 1676 | 1736 |
| 2019 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 1.5 | 3 | 1597 | 1720 | |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 3.5 | 5 | 1746 | 1904 | 1752 |
| 2020 | Bezirksliga Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis 7. Runde | 1.5 | 6 | 1750 | 1540 | 1712 |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 1 | 1828 | 1701 | |
| 2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 4.0 | 8 | 1653 | 1655 | 1688 |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 5.5 | 7 | 1670 | 1913 | 1737 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 5.0 | 8 | 1597 | 1694 | 1726 |
Elo

