| Name | Höthe, Christian |
|---|---|
| DWZ | 2141 – 78 |
| Elo | 2150 |
| FIDE-ID | 4652886 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2080 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 0.0 | 0 | 2080 | ||
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 2.0 | 3 | 2139 | 2098 | |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 5.0 | 6 | 2025 | 2309 | 2129 |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.0 | 1 | 1903 | 2134 | |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 3.5 | 6 | 1982 | 2043 | 2118 |
| 2015 | Pokal-Mannschafts-Meisterschaft NSV | 2.0 | 2 | 1910 | 2130 | |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 4.0 | 5 | 1920 | 2165 | 2134 |
| 2016 | Vereinspokal 2015-16 | 0.5 | 1 | 1927 | 2127 | |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 2.5 | 4 | 2083 | 2134 | |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 4.5 | 6 | 2008 | 2209 | 2145 |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 4.0 | 6 | 1952 | 2078 | 2135 |
| 2020 | 32. Staufer-Open A-Turnier | 5.0 | 9 | 2161 | 2209 | 2151 |
| 2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 3.5 | 5 | 1965 | 2123 | 2147 |
| 2020 | LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 | 0.0 | 0 | |||
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 4.0 | 5 | 1928 | 2191 | 2152 |
| 2023 | 33. Staufer-Open A | 5.5 | 9 | 2078 | 2162 | 2154 |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 3.5 | 4 | 2102 | 2183 | |
| 2024 | GRENKE Chess Open 2024 A-Open (363026) | 4.5 | 8 | 2224 | 2277 | 2203 |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 3 | 2051 | 2152 | |
| 2025 | grenke Chess Open 2025 A-Open | 4.5 | 9 | 2064 | 2059 | 2130 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 1 | 2090 | 2141 |
Elo

