| Name | Heise, Thomas |
|---|---|
| DWZ | 1758 – 52 |
| Elo | 1786 |
| FIDE-ID | 12943126 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1769 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 6.5 | 7 | 1573 | 2005 | 1801 |
| 2011 | BEM 2011 – MT | 2.0 | 7 | 1933 | 1749 | 1791 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 4.0 | 9 | 1843 | 1802 | 1794 |
| 2012 | s231020110er VMT 2012 | 5.0 | 7 | 1761 | 1923 | 1824 |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 0.0 | 1 | 1819 | 1809 | |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 3.5 | 7 | 1775 | 1775 | 1802 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 3.0 | 9 | 1959 | 1832 | 1809 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 5.5 | 8 | 1741 | 1889 | 1828 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 0.5 | 1 | 2014 | 1835 | |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 1.5 | 7 | 1916 | 1683 | 1805 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 1.5 | 3 | 1622 | 1786 | |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 5.0 | 8 | 1693 | 1802 | 1790 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 1.0 | 3 | 1898 | 1788 | |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 4.5 | 7 | 1567 | 1675 | 1765 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 2.5 | 8 | 1753 | 1598 | 1725 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.0 | 8 | 1811 | 1606 | 1697 |
| 2023 | CZE OPEN 2023 – B – MOTORGAS OPEN – open rating tournament | 3.5 | 9 | 1713 | 1629 | 1679 |
| 2023 | BEM Hannover 2023 | 4.5 | 7 | 1634 | 1744 | 1694 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 3.5 | 6 | 1773 | 1840 | 1723 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 6.0 | 9 | 1754 | 1869 | 1758 |
Elo

